Location Map

Amenities @ Daintree Residence
| Catergory | Amenites | Approx Distance |
| MRT Station | Beauty Wolrd MRT (DT5) | 0.62km |
| King Albert Park MRT (DT6) | 1.57km | |
| Schools | Bukit Timah Primary School | 0.42km |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | 0.66km | |
| Yusof Ishak Secondary School | 1.19km | |
| Methodist Girls’ School | 1.69km | |
| Keming Primary School | 1.69km | |
| Childcare Centres | Gloryland Child Development at Toh Tuck | 0.15km |
| Cambridge CDC @ BT | 0.20km | |
| PCF Lettle Wings Bukit Timah | 0.28km | |
| The Learning Ladder | 0.39km | |
| Cherie Hearts @ Eng Kong | 0.45km | |
| Carpe Diem Schoolhouse (Jurong Kechil) | 0.45km | |
| Carpe Diem Schoolhouse (Toh Yi Drive) | 0.49km | |
| Sunflower Bambini Childcare | 0.52km | |
| Rosy Hearts Babies | 0.59km | |
| Shopping Malls | Beauty World Plaza | 0.72km |
| Beauty World Centre | 0.72km | |
| Courts Bukit Timah | 0.72km | |
| Bukit Timah Shopping Centre | 0.79km | |
| Bukit Timah Plaza | 0.93km | |
| Clementi Arcade | 1.78km | |
| Supermarket | Giant (Beauty World Centre 144 Upper Bukit Timah Road #B1-01) | 0.72km |
| NTUC (#B1-01 & #B2-01 1 Jalan Anak Bukit) | 0.93km | |
| Giant (Blk 284 Bukit Batok Avenue 3 #01-251) | 1.67km | |
| NTUC (#01-315 280 Bukit Batok East Ave 3) | 1.73km | |
| Cold Storage (41 Sunset Way #01-01A Clementi Arcade) | 1.78km | |
| Recreation, CCs & Parks | Bukit Timah CC | 0.20km |
| Bukit Batok East CC | 1.71km | |
| Sunset Way Park | 1.42km | |
| Bukit Timah Nature Reserve | 1.77km |
Fill up the form on the right and get a copy of Daintree Residence Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.
